Leistungs- und Ausfallgebühr-Liste
Therapiewerk Idar-Oberstein · Physiotherapie und Ergotherapie
Therapiewerk Idar-Oberstein · Inhaber: Moritz Lorenz
Vollmersbachstraße 84, 55743 Idar-Oberstein · Mainzer Straße 102, 55743 Idar-Oberstein
E-Mail: verwaltung@therapiewerk-io.de · Telefon: 06781 9999019 · Web: www.therapiewerk-io.de
Stand: 24.09.2026
Vollmersbachstraße 84, 55743 Idar-Oberstein · Mainzer Straße 102, 55743 Idar-Oberstein
E-Mail: verwaltung@therapiewerk-io.de · Telefon: 06781 9999019 · Web: www.therapiewerk-io.de
Stand: 24.09.2026
Diese Liste weist die Preise des Therapiewerk Idar-Oberstein für physiotherapeutische und ergotherapeutische Behandlungseinheiten aus. Sie ist Grundlage für Selbstzahlerleistungen sowie – gemäß § 3 der AGB – für die Bemessung der Ausfallentschädigung bei nicht rechtzeitig abgesagten oder versäumten Terminen.
Physiotherapie
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Massage & Lymphdrainage | |
| Unterwasserdruckstrahlmassage (15–20 Min.) | 33,75 € |
| Klassische Massagetherapie (KMT) (15–20 Min.) | 21,63 € |
| Bindegewebsmassage (BGM) (20–30 Min.) | 25,98 € |
| Segment-, Periost-, Colonmassage (15–20 Min.) | 21,63 € |
| Manuelle Lymphdrainage, 45 Min. (Großbehandlung) | 53,94 € |
| Manuelle Lymphdrainage, 60 Min. (Ganzbehandlung) | 71,94 € |
| Kompressionsbandagierung einer Extremität | 22,92 € |
| Manuelle Lymphdrainage, 30 Min. (Teilbehandlung) | 35,97 € |
| Übungsbehandlungen | |
| Übungsbehandlung, Einzelbehandlung (10–20 Min.) | 13,68 € |
| Übungsbehandlung im Bewegungsbad, Einzelbehandlung (20–30 Min.) | 32,88 € |
| Chirogymnastik, Einzelbehandlung (15–20 Min.) | 20,43 € |
| Übungsbehandlung, Gruppe 2–5 Pat. (10–20 Min.) | 8,43 € |
| Übungsbehandlung Bewegungsbad, Gruppe 2–3 Pat. (20–30 Min.) | 24,00 € |
| Übungsbehandlung Bewegungsbad, Gruppe 4–5 Pat. (20–30 Min.) | 16,28 € |
| Krankengymnastik (allgemein) | |
| Allgemeine Krankengymnastik, Einzelbehandlung (15–25 Min.) | 29,63 € |
| Allgemeine Krankengymnastik, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 29,63 € |
| Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät), parallele Einzelbehandlung bis 3 Pat. (60 Min.) | 55,81 € |
| Allgemeine Krankengymnastik, Gruppe 2–5 Pat. (20–30 Min.) | 13,26 € |
| Allgemeine Krankengymnastik, Gruppe 2–5 Pat. (telemedizinisch) | 13,26 € |
| Spezielle & ZNS-Krankengymnastik | |
| KG-Muko (schwere Erkrankungen der Atmungsorgane), Einzelbehandlung (60 Min.) | 88,94 € |
| KG-Muko, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 88,94 € |
| KG-ZNS-Kinder nach Bobath, bis 18 Jahre (30–45 Min.) | 58,83 € |
| KG-ZNS-Kinder nach Bobath, bis 18 Jahre (telemedizinisch) | 58,83 € |
| KG-ZNS-Kinder nach Vojta, bis 18 Jahre (30–45 Min.) | 58,83 € |
| KG-ZNS nach Bobath, ab 18 Jahre (25–35 Min.) | 47,06 € |
| KG-ZNS nach Bobath, ab 18 Jahre (telemedizinisch) | 47,06 € |
| KG-ZNS nach Vojta, ab 18 Jahre (25–35 Min.) | 47,06 € |
| KG-ZNS nach PNF, ab 18 Jahre (25–35 Min.) | 47,06 € |
| KG in der Gruppe bei cerebralen Schädigungen, Kinder bis 14 Jahre (2–4 Kinder) | 16,57 € |
| Krankengymnastik im Bewegungsbad, Einzelbehandlung (20–30 Min.) | 33,87 € |
| Krankengymnastik im Bewegungsbad, Gruppe 2–3 Pat. | 24,16 € |
| Krankengymnastik im Bewegungsbad, Gruppe 4–5 Pat. | 15,97 € |
| Manuelle Therapie & Traktion | |
| Traktionsbehandlung mit Gerät, Einzelbehandlung (10–20 Min.) | 8,63 € |
| Manuelle Therapie, Einzelbehandlung (15–25 Min.) | 35,59 € |
| Manuelle Therapie, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 35,59 € |
| Elektro- & Hydrotherapie | |
| Elektrotherapie, Einzelbehandlung (10–20 Min.) | 8,43 € |
| Elektrostimulation bei Paresen (je Muskelnerveinheit, 5–10 Min.) | 18,70 € |
| Hydroelektrisches Teilbad (Zwei-/Vierzellenbad) (10–20 Min.) | 14,48 € |
| Hydroelektrisches Vollbad (z. B. Stangerbad) (10–20 Min.) | 27,61 € |
| Wärme-, Kälte- & Bädertherapie | |
| Warmpackung (20–30 Min.) | 16,16 € |
| Wärmetherapie mittels Heißluft (10–20 Min.) | 7,43 € |
| Heiße Rolle (10–15 Min.) | 13,47 € |
| Ultraschall-Wärmetherapie (10–20 Min.) | 14,66 € |
| Bäder mit Peloiden, Vollbad (15–45 Min.) | 55,39 € |
| Bäder mit Peloiden, Teilbad (15–45 Min.) | 42,84 € |
| Kältetherapie (5–10 Min.) | 11,95 € |
| Kohlensäurebad (10–20 Min.) | 27,72 € |
| Kohlensäuregasbad, Voll-/Dreiviertel-/Halbbad (10–20 Min.) | 26,30 € |
| Kohlensäuregasbad, Teilbad (45–60 Min.) | 26,30 € |
| Weitere Leistungen | |
| Inhalationstherapie (5–30 Min.) | 12,34 € |
| Standardisierte Heilmittelkombination D1 (60 Min.) | 70,45 € |
| Hausbesuche & Administratives | |
| Hausbesuch inkl. Wegegeld (Einsatzpauschale) | 22,78 € |
| Hausbesuch in sozialer Einrichtung inkl. Wegegeld | 13,09 € |
| Hausbesuch in Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege | 22,78 € |
| Übermittlungsgebühr für Mitteilung/Bericht an die Ärztin/den Arzt | 1,40 € |
| Physiotherapeutischer Bericht auf schriftliche Anforderung | 67,69 € |
Positionen 21901 (Geburtsvorbereitung Gruppe) und 21904 (Rückbildungsgymnastik Gruppe) sind Hebammenhilfe-Leistungen (je 11,40 €) und in der Regel für eine Physio-/Ergotherapiepraxis nicht relevant; hier nicht aufgeführt. Alle Preise verstehen sich als umsatzsteuerfreie Preise gemäß § 4 Nr. 14 UStG.
Ergotherapie
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Analyse | |
| Analyse des ergotherapeutischen Bedarfs (einmalig je Verordnungsfall) | 43,16 € |
| Einzelbehandlungen | |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Einzelbehandlung (45 Min., davon 30 Min. Therapiezeit) | 59,27 € |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 59,27 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Einzelbehandlung (60 Min., davon 45 Min. Therapiezeit) | 79,03 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 79,03 € |
| Ergotherapeutisches Hirnleistungstraining, Einzelbehandlung (45 Min.) | 59,27 € |
| Ergotherapeutisches Hirnleistungstraining, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 59,27 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Einzelbehandlung (75 Min., davon 60 Min. Therapiezeit) | 98,79 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Einzelbehandlung (telemedizinisch) | 98,79 € |
| Einzelbehandlung mit Beratung zur Integration (120 Min.) | |
| Motorisch-funktionelle Behandlung mit Beratung zur Integration | 158,05 € |
| Motorisch-funktionelle Behandlung mit Beratung (telemedizinisch) | 158,05 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit Beratung zur Integration | 182,51 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung mit Beratung (telemedizinisch) | 182,51 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung mit Beratung zur Integration | 158,05 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung mit Beratung (telemedizinisch) | 158,05 € |
| Hirnleistungstraining mit Beratung zur Integration | 158,05 € |
| Hirnleistungstraining mit Beratung (telemedizinisch) | 158,05 € |
| Parallelbehandlung (2 Patienten) | |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Parallelbehandlung | 47,42 € |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Parallelbehandlung (telemedizinisch) | 47,42 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Parallelbehandlung | 63,23 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Parallelbehandlung (telemedizinisch) | 63,23 € |
| Hirnleistungstraining, Parallelbehandlung | 47,42 € |
| Hirnleistungstraining, Parallelbehandlung (telemedizinisch) | 47,42 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Parallelbehandlung | 79,03 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Parallelbehandlung (telemedizinisch) | 79,03 € |
| Gruppenbehandlung (3–6 Patienten) | |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Gruppenbehandlung | 20,75 € |
| Motorisch-funktionelle Behandlung, Gruppenbehandlung (telemedizinisch) | 20,75 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Gruppenbehandlung | 27,66 € |
| Sensomotorisch-perzeptive Behandlung, Gruppenbehandlung (telemedizinisch) | 27,66 € |
| Hirnleistungstraining, Gruppenbehandlung | 27,66 € |
| Hirnleistungstraining, Gruppenbehandlung (telemedizinisch) | 27,66 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Gruppenbehandlung | 48,41 € |
| Psychisch-funktionelle Behandlung, Gruppenbehandlung (telemedizinisch) | 48,41 € |
| Weitere Leistungen | |
| Thermische Anwendung (Wärme oder Kälte) | 8,86 € |
| Ergotherapeutische temporäre Schiene (bis 400,00 €) | nach Kostenvoranschlag |
| Ergotherapeutische temporäre Schiene (ab 400,01 €) | nach Kostenvoranschlag |
| Hausbesuche & Administratives | |
| Hausbesuch inkl. Wegegeld (Einsatzpauschale) | 28,69 € |
| Hausbesuch in sozialer Einrichtung inkl. Wegegeld | 18,71 € |
| Mehraufwand für Beratung zur Integration (bei Hausbesuch) | 28,69 € |
| Übermittlungsgebühr für Mitteilung/Bericht an die Verordnende/den Verordnenden | 1,25 € |
Alle Preise sind umsatzsteuerfreie Preise gemäß § 4 Nr. 14 UStG (therapeutische Heilbehandlung) pro Behandlungseinheit. Diese Liste ist die in § 3 der AGB des Therapiewerk Idar-Oberstein in Bezug genommene Ausfallgebühr-Liste, nicht identisch mit der Preisliste der Praxis für Privatpatienten. Stand: 24.09.2026.